年度 | 批次 | 招生单位 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 1131 | 1139 | 588 | 522 | 552.2 |
2023 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 170 | 170 | 524 | 471 | 497.6 |
2023 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 953 | 982 | 597 | 571 | 580 |
2023 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 750 | 750 | 423 | 287 | 380.8 |
2023 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 文科 | 60 | 60 | 564 | 550 | 552.4 |
2023 | 本科一批 | 河南财经政法大学(软件类) | 理科 | 200 | 200 | 567 | 533 | 538.2 |
2023 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 105 | 105 | 556 | 525 | 536.5 |
2023 | 本科一批 | 河南财经政法大学(较高收费专业)[较高收费] | 理科 | 1475 | 1465 | 566 | 494 | 521.5 |
2023 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办) | 理科 | 60 | 60 | 544 | 519 | 524.9 |
2023 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 750 | 750 | 477 | 339 | 428.3 |
2023 | 本科一批 | 河南财经政法大学(较高收费专业)[较高收费] | 文科 | 705 | 715 | 590 | 532 | 551.4 |
2022 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办)(公办) | 文科 | 150 | 150 | 456 | 431 | 438.3 |
2022 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办)(公办) | 文科 | 110 | 110 | 531 | 515 | 523.1 |
2022 | 本科一批 | 河南财经政法大学(公办)[较高收费] | 理科 | 1395 | 1520 | 561 | 509 | 521.8 |
2022 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)(公办) | 理科 | 75 | 81 | 551 | 509 | 514.5 |
2022 | 本科一批 | 河南财经政法大学(公办)[较高收费] | 文科 | 735 | 608 | 553 | 527 | 533.8 |
2022 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办)(公办) | 理科 | 150 | 150 | 429 | 401 | 406.9 |
2022 | 本科一批 | 河南财经政法大学(公办)[其他单列] | 理科 | 200 | 200 | 553 | 522 | 529.5 |
2022 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办)(公办) | 理科 | 165 | 165 | 522 | 494 | 502.4 |
2022 | 本科一批 | 河南财经政法大学(公办) | 文科 | 739 | 765 | 576 | 550 | 556.4 |
2022 | 本科一批 | 河南财经政法大学(公办) | 理科 | 912 | 933 | 575 | 547 | 556.5 |
2022 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院)(公办) | 文科 | 75 | 81 | 536 | 515 | 528 |
2021 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) (公办) | 理科 | 219 | 219 | 540 | 482 | 512.6 |
2021 | 本科一批 | 河南财经政法大学 (公办)[较高收费] | 文科 | 415 | 421 | 599 | 562 | 569.7 |
2021 | 本科一批 | 河南财经政法大学 (公办)[较高收费] | 理科 | 1165 | 1171 | 584 | 518 | 536.5 |
2021 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) (公办) | 理科 | 98 | 98 | 546 | 515 | 519.7 |
2021 | 本科一批 | 河南财经政法大学 (公办) | 文科 | 890 | 907 | 608 | 583 | 588.9 |
2021 | 本科一批 | 河南财经政法大学 (公办)[其他单列] | 理科 | 200 | 200 | 568 | 524 | 535.5 |
2021 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) (公办) | 文科 | 400 | 400 | 514 | 441 | 453.8 |
2021 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) (公办) | 文科 | 56 | 56 | 565 | 557 | 559.1 |
2021 | 本科一批 | 河南财经政法大学 (公办) | 理科 | 1435 | 1449 | 596 | 559 | 569.4 |
2021 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) (公办) | 文科 | 98 | 98 | 582 | 556 | 559.1 |
2021 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) (公办) | 理科 | 400 | 400 | 438 | 384 | 397.6 |
2020 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 970 | 987 | 604 | 579 | 584 |
2020 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 理科 | 760 | 768 | 599 | 555 | 567.6 |
2020 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 文科 | 98 | 98 | 566 | 552 | 554.8 |
2020 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 275 | 275 | 470 | 399 | 410.9 |
2020 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 1515 | 1529 | 621 | 585 | 593.6 |
2020 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 55 | 55 | 562 | 554 | 556.5 |
2020 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 理科 | 98 | 98 | 573 | 534 | 541 |
2020 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 文科 | 260 | 265 | 585 | 561 | 570.4 |
2020 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 275 | 275 | 495 | 446 | 455.1 |
2020 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 225 | 229 | 563 | 516 | 538.9 |
2019 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 1213 | 1229 | 583 | 546 | 554.4 |
2019 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 83 | 87 | 542 | 520 | 524.4 |
2019 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 190 | 190 | 456 | 430 | 437.7 |
2019 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 理科 | 100 | 100 | 525 | 485 | 495.4 |
2019 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 文科 | 120 | 125 | 573 | 551 | 556.3 |
2019 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 170 | 170 | 403 | 373 | 381.1 |
2019 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 82 | 82 | 522 | 483 | 493 |
2019 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 956 | 967 | 583 | 557 | 562.8 |
2019 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 理科 | 330 | 336 | 570 | 515 | 536.8 |
2019 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 文科 | 100 | 100 | 542 | 527 | 532.3 |
2018 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 文科 | 110 | 113 | 586 | 565 | 571.1 |
2018 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 565 | 576 | 570 | 545 | 548.8 |
2018 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 75 | 80 | 502 | 471 | 480.2 |
2018 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 781 | 794 | 596 | 575 | 579.2 |
2018 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 理科 | 150 | 153 | 561 | 538 | 543.2 |
2018 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 文科 | 200 | 201 | 564 | 519 | 529.2 |
2018 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 687 | 688 | 545 | 499 | 505.2 |
2018 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 150 | 150 | 438 | 413 | 424 |
2018 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 1182 | 1194 | 588 | 546 | 552.8 |
2018 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 75 | 82 | 551 | 524 | 530.3 |
2018 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 150 | 150 | 411 | 359 | 368.8 |
2018 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 理科 | 196 | 198 | 517 | 467 | 478.9 |
2017 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 920 | 943 | 574 | 539 | 544.5 |
2017 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 720 | 736 | 544 | 513 | 517.1 |
2017 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 理科 | 170 | 172 | 548 | 508 | 513.9 |
2017 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 75 | 78 | 488 | 446 | 464.2 |
2017 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 239 | 239 | 377 | 313 | 330.4 |
2017 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 1161 | 1191 | 560 | 521 | 528.3 |
2017 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 文科 | 200 | 201 | 539 | 472 | 489.8 |
2017 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 853 | 867 | 517 | 481 | 487.4 |
2017 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 文科 | 100 | 102 | 551 | 523 | 529.2 |
2017 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 75 | 81 | 515 | 480 | 490.8 |
2017 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) | 理科 | 196 | 197 | 509 | 433 | 452.3 |
2017 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 389 | 389 | 466 | 323 | 354.8 |
2016 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 1175 | 1202 | 584 | 549 | 555.6 |
2016 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 894 | 923 | 554 | 513 | 521.2 |
2016 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 文科 | 352 | 352 | 429 | 302 | 344.4 |
2016 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 文科 | 115 | 92 | 565 | 517 | 525.7 |
2016 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 文科 | 75 | 79 | 516 | 476 | 491.2 |
2016 | 高职高专批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 20 | 20 | 449 | 410 | 428.9 |
2016 | 高职高专批 | 河南财经政法大学(与爱尔兰合办) | 理科 | 202 | 202 | 398 | 320 | 348.1 |
2016 | 本科一批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 1066 | 1091 | 562 | 528 | 534.6 |
2016 | 本科二批 | 河南财经政法大学 | 文科 | 677 | 700 | 528 | 509 | 514.8 |
2016 | 本科一批 | 河南财经政法大学[较高收费] | 理科 | 115 | 138 | 577 | 528 | 537.5 |
2016 | 本科二批 | 河南财经政法大学(与俄罗斯人民友谊大学合办) | 理科 | 75 | 80 | 527 | 493 | 504.1 |
2016 | 高职高专批 | 河南财经政法大学 | 理科 | 30 | 30 | 435 | 384 | 404.6 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved