省 份 | 文 科 | 理 科 | |||||||||||||
计划数 | 录取数 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
河南 | 普通本科 | 1553 | 1583 | 552 | 605 | 567 | 568.7 | 1115 | 1119 | 553 | 654 | 575 | 585 | ||
预科 | 90 | 91 | 472 | 572 | 521 | 535.8 | 60 | 60 | 473 | 573 | 531 | 544.6 | |||
艺术类本科 | 绘画 | 20 | 21 | 332/210 | 364.4 | 339.2 | 347.7 | 10 | 10 | 332/210 | 354.8 | 339.6 | 345.1 | ||
艺术设计 | 80 | 86 | 332/210 | 470 | 355 | 367.3 | 40 | 40 | 332/210 | 385.4 | 351 | 363 | |||
专科 | 30 | 45 | 470 | 531 | 470 | 494.5 | 170 | 215 | 470 | 523 | 431 | 469.7 | |||
云南 | 4 | 4 | 530 | 568 | 532 | 549.8 | 2 | 2 | 500 | 543 | 541 | 542 | |||
江西 | 9 | 9 | 538 | 565 | 553 | 558.7 | 5 | 5 | 521 | 547 | 540 | 543.2 | |||
山西 | 7 | 7 | 553 | 579 | 559 | 567.9 | 5 | 5 | 539 | 562 | 540 | 547.6 | |||
河北 | 7 | 8 | 538 | 575 | 564 | 567.1 | 5 | 5 | 549 | 602 | 584 | 591.4 | |||
广西 | 4 | 5 | 522 | 576 | 556 | 569.4 | 2 | 2 | 481 | 525 | 503 | 514 | |||
吉林 | 5 | 5 | 487 | 551 | 534 | 541.6 | 3 | 3 | 487 | 565 | 523 | 551 | |||
湖北 | 9 | 9 | 500 | 512 | 506 | 509.7 | 5 | 5 | 517 | 523 | 518 | 520 | |||
湖南 | 6 | 6 | 526 | 556 | 546 | 551.3 | 4 | 4 | 487 | 521 | 501 | 510.6 | |||
甘肃 | 6 | 6 | 503 | 546 | 533 | 538 | 4 | 4 | 516 | 573 | 535 | 552.8 | |||
陕西 | 5 | 5 | 530 | 553 | 536 | 544.6 | 3 | 3 | 490 | 509 | 497 | 502.7 | |||
山东 | 9 | 9 | 500 | 598 | 580 | 584.7 | 5 | 5 | 480 | 565 | 555 | 558.6 | |||
安徽 | 9 | 11 | 515 | 547 | 518 | 539.7 | 5 | 6 | 505 | 550 | 521 | 540.2 | |||
浙江 | 4 | 4 | 523 | 551 | 537 | 546 | 2 | 2 | 523 | 551 | 536 | 543.5 | |||
海南 | 5 | 5 | 595 | 650 | 633 | 643.2 | 3 | 3 | 556 | 596 | 558 | 574 | |||
四川 | 8 | 8 | 510 | 562 | 547 | 552 | 4 | 4 | 474 | 509 | 507 | 507.8 | |||
贵州 | 4 | 5 | 496 | 560 | 507 | 530.6 | 2 | 3 | 487 | 516 | 493 | 506.7 | |||
黑龙江 | 4 | 4 | 499 | 566 | 504 | 525 | 2 | 2 | 526 | 586 | 583 | 584.5 | |||
重庆 | 4 | 4 | 476 | 525 | 482 | 500 | 2 | 2 | 450 | 477 | 475 | 476 | |||
内蒙古 | 4 | 5 | 515 | 554 | 539 | 547.2 | 2 | 2 | 511 | 549 | 540 | 544.5 | |||
新疆 | 2 | 2 | 457 | 473 | 466 | 469.5 | 1 | 1 | 452 | 446 | 446 | 446 | |||
江苏 | 4 | 5 | 559 | 590 | 559 | 572.8 | 2 | 2 | 559 | 587 | 583 | 585 | |||
广东 | 4 | 4 | A线:551分 B线:528分 | 587 | 561 | 569.3 | 2 | 2 | A线:502分 B线:480分 | 539 | 502 | 520.5 |
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved